فئات Peugeot 2008 الأخرى
Peugeot 2008 لمبة LED
2 علامة تجارية متوفرة لـ لمبة led Peugeot 2008؛ بما في ذلك OSRAM و SONIC.
لمبة إضاءة تعتمد تقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء وتوفر استهلاكاً منخفضاً وعمراً طويلاً. تُعرض في هذه الصفحة خيارات تناسب 18 متغير محرك لسنوات الإنتاج 2013–2019.

سنة
اختر نوع الوقود
اختر قدرة المحرك
اختر المحرك
اختر الماركة
$182.20
OSRAM
Adet
Siparişe eklemek için şu seçimleri tamamlayın: Motor.
| درجة الحرارة المحيطة من [°C] | -20° |
| أقصى درجة حرارة محيطة [درجة مئوية] | +40° |
| بلوتوث | نعم |
| القطر | 60 |
| التيار المقنن [مللي أمبير] | 70 |
| خط الإنتاج | باراثوم |
| Block 1.5 [axle] | E27 |
| عدد دورات التزاوج | 100000 |
| نوع الحماية (رمز IP) | IP20 |
| لون الغلاف | أبيض |
| شكل المصباح | A60 |
| نوع المصباح | LED |
| الطول الكلي [مم] | 120 |
| الطاقة [واط] | 9 |
| لون LED | أبيض |
| فئة كفاءة الطاقة | G |
| مدة الاحتراق [ساعة] | 20000 |
| استهلاك الطاقة [كيلوواط ساعة] | 0.009 |
| درجة حرارة اللون [K] | 2700 |
| إنارة تصل إلى [لم] | 800 |
| زاوية الإضاءة [درجة] | 240° |
| الإصدار | BT CLA60 DIM |
| تردد التيار الكهربائي [هرتز] | 50 - 60 Hz |
| معلومات تكميلية | مدعوم بـ Amazon Alexa، يعمل مع HomeKit |
| الجهد [فولت] | 230 |
Peugeot 2008 لمبة LED — معلومات
قطع لمبة LED المعروضة تناسب Peugeot 2008 لسنوات الإنتاج 2013–2019. تتم مطابقة القطع لكل من 18 متغير محرك على حدة (9 ديزل و1 كهربائي و8 بنزين، 68–165 HP). تختلف الأسعار حسب علامة القطعة بين $182.20 – $227.44.