فئات Lexus Gx الأخرى
Lexus Gx بطارية
3 علامة تجارية متوفرة لـ بطارية Lexus Gx؛ بما في ذلك EXIDE, YUASA و VARTA.
مخزن طاقة كيميائي يزود محرك بدء التشغيل والنظام الكهربائي بالطاقة ويُشحن بواسطة المولد. تُعرض في هذه الصفحة خيارات تناسب سنوات الإنتاج 2001–2009.

سنة
اختر المحرك
اختر الماركة
$475.76
YUASA
Adet
| سعة البطارية [أمبير ساعة] | 75 |
| الجهد [فولت] | 12 |
| الوزن بعد التعبئة [كجم] | 18,1 |
| نوع الموصل | T1 |
| الطول [مم] | 269 |
| العرض [مم] | 174 |
| الارتفاع | 225 |
| DIN/ISO | D26 |
| نوع الطرف | T1 |
| خط الإنتاج | YBX5000 |
| Features | SMF |
| تيار الاختبار البارد، EN [A] | 650 |
| بطارية | بطارية الرصاص الحمضية |
| متوافق مع نظام التشغيل والإيقاف | لا |
| موقع الطرف الموجب | يمين |
| نوع المركبة | Car |
| مواضع الأعمدة | 0 |
| نوع التثبيت | B05 |
| مناسب لـ (بطارية التشغيل) | مع تفريغ غاز مركزي |
Lexus GX بطارية — معلومات
قطع بطارية المعروضة تناسب Lexus GX لسنوات الإنتاج 2001–2009. تتم مطابقة القطع لكل من 1 متغير محرك على حدة (1 بنزين، 271 HP). تختلف الأسعار حسب علامة القطعة بين $333.60 – $533.92.