فئات Honda Zr-v الأخرى
Honda Zr-v بطارية
1 علامة تجارية متوفرة لـ بطارية Honda Zr-v؛ بما في ذلك YUASA.
مخزن طاقة كيميائي يزود محرك بدء التشغيل والنظام الكهربائي بالطاقة ويُشحن بواسطة المولد. تُعرض في هذه الصفحة خيارات تناسب سنوات الإنتاج 2023–2026.

سنة
اختر المحرك
اختر الماركة
$298.52
YUASA
Adet
| سعة البطارية [أمبير ساعة] | 45 |
| الجهد [فولت] | 12 |
| الوزن بعد التعبئة [كجم] | 12,4 |
| نوع الموصل | T1/T3 |
| الطول [مم] | 238 |
| العرض [مم] | 129 |
| الارتفاع | 225 |
| DIN/ISO | B24 |
| نوع الطرف | T1_T3 |
| خط الإنتاج | YBX3000 |
| Features | SMF |
| تيار الاختبار البارد، EN [A] | 400 |
| بطارية | بطارية الرصاص الحمضية |
| متوافق مع نظام التشغيل والإيقاف | لا |
| موقع الطرف الموجب | يسار |
| نوع المركبة | Car |
| مواضع الأعمدة | 1 |
| نوع التثبيت | B00 |
| مناسب لـ (بطارية التشغيل) | مع تفريغ غاز مركزي |
Honda ZR-V بطارية — معلومات
قطع بطارية المعروضة تناسب Honda ZR-V لسنوات الإنتاج 2023–2026. تتم مطابقة القطع لكل من 1 متغير محرك على حدة (1 بنزين/كهرباء، 184 HP). تختلف الأسعار حسب علامة القطعة بين $298.52.