Diğer BMW 5 Series Kategorileri
2009 BMW 5 Series Piston
2009 BMW 5 Series için 9 farklı marka piston; MAHLE, ENGITECH ve NÜRAL dahil stoklarımızda.
Silindir içinde hareket ederek yanma basıncını krank miline mekanik güç olarak aktaran motor parçası. Bu sayfada 2009 üretim aralığı için 25 motor varyantına uygun seçenekler listelenir.

yıl
Motor Yakıt Tipini Seçin
Motor Gücünü Seçin
Motor Seçin
Marka Seçin
₺31.720
MAHLE
Adet
Siparişe eklemek için şu seçimleri tamamlayın: Motor.
| Uzunluk [mm] | 70,6 |
| Silindir Çapı [mm] | 84 |
| Yüzey | Fosfatlanmış ve grafit kaplı |
| İşlenmiş | yağ püskürtme deliği ile |
| Cıvata Başı Çapı [mm] | 30 |
| Parça Numarası | 1. T 3.0 CrK, 2. NM 2.0, 3. DSF 2.0 Cr |
| Üretim Numarası | 84 L 192 |
| Sıkıştırma Yüksekliği [mm] | 44,87 |
| Girinti Çapı [mm] | 47,5 |
| Cıvata Uzunluğu [mm] | 68 |
| Recess Depth 1 [mm] | 14,5 |
| Üst Yüzey Yüksekliği [mm] | 8 |
| Valve Pocket Depth 1 [mm] | 1,5 |
| Valve Pocket Depth 2 [mm] | 1,4 |
| Net Ağırlık [g] | 990 |
| Piston Boşluğu [mm] | 0,07 |
| Ambalaj Yüksekliği [cm] | 12,80 |
| Ambalaj Genişliği [cm] | 9,50 |
| Ambalaj Uzunluğu [cm] | 9,5 |
2009 BMW 5 Series Piston Hakkında
Listelenen piston parçaları 2009 üretim aralığındaki BMW 5 Series kasalarına uyar. Parçalar 8 dizel ve 17 benzin olmak üzere 25 motor varyantına göre ayrı ayrı eşleştirilir (156–507 HP). Fiyatlar parça markasına göre ₺10.616 – ₺380.452 aralığında değişir.